年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 519 | 183 | 194 | 284 | 592 | 961 | 2128 | 3326 | 1838 | 333 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 158 | 9.22 | 10.08 | 3.16 | 76 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 152 | 10 | 16.17 | 0 | 71.92 | パス |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 61 | 19.77 | 19.06 | 1.64 | 73.85 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 46 | 10.72 | 10 | 0 | 73.98 | パス |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 45 | 7.42 | 8.52 | 0 | 76.49 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 150 | 4.16 | 4.96 | 0 | 67.41 | パス |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 146 | 5.7 | 7.3 | 0 | 62.97 | パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 86 | 2.58 | 2.67 | 0 | 67.58 | パス |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 84 | 6.73 | 6.23 | 0 | 60.89 | パス |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 13.14 | 15.3 | 0 | 73.3 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 140 | 3.24 | 2.79 | 0 | 71.58 | パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 128 | 20.27 | 24.26 | 0 | 74.77 | パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 26.23 | 26.3 | 80.2 | 80.18 | パス |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 77 | 16.77 | 22.27 | 2.6 | 69.23 | パス |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 71 | 21.59 | 21.39 | 8.45 | 70.65 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 162 | 4.02 | 2.53 | 0 | 69.72 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 54 | 3.24 | 7.13 | 0 | 60.04 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 50 | 3.08 | 2.72 | 0 | 58.7 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 44 | 9.55 | 8.65 | 0 | 72.57 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 44 | 9.09 | 7.4 | 0 | 71.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 184 | 2.73 | 3.01 | 0.54 | 68.66 | パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 20.08 | 17.66 | 11.22 | 82.02 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 4.49 | 4.47 | 0 | 70.48 | パス |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 11.84 | 12.52 | 0 | 72.06 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 13.2 | 11.01 | 0 | 76.92 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 507 | 2.78 | 2.84 | 0 | 74.44 | パス |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 5.39 | - | - | パス |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.43 | - | - | |
100070xx97x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 19.29 | - | - | |
020130xxxxxxxx | 原田病 | - | - | 16.04 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 91 | 6.05 | 6.19 | 1.1 | 1.09 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 6.44 | 5.71 | 0 | 2.79 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 59 | 4.37 | 5.42 | 0 | 3.88 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 50 | 5.92 | 6.14 | 0 | 1.84 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 5.63 | 6.62 | 0 | 3.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 54 | 19.2 | 16.18 | 29.63 | 66.7 | パス |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 21.36 | 16.16 | 35.71 | 71.75 | パス |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 10.58 | 7.28 | 7.69 | 64 | パス |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 26.82 | 18.22 | 52.94 | 72.18 | パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 21.59 | 20.92 | 17.65 | 75 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 53 | 7.91 | 9.02 | 0 | 56.57 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 36 | 7.03 | 7.04 | 0 | 50.67 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし | 29 | 8.55 | 8.68 | 0 | 54.34 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 26 | 8.42 | 7.27 | 0 | 41.65 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 9.08 | 7.89 | 0 | 26.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 103 | 16.09 | 11.87 | 0.97 | 69.72 | パス |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 13.14 | 10.08 | 0 | 41.57 | パス |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 33 | 6.76 | 10.92 | 0 | 69.88 | パス |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 21 | 6.43 | 19.34 | 0 | 69.76 | パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 15 | 14 | 10 | 0 | 69.53 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 42 | 9.4 | 9.87 | 0 | 46.33 | パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 30 | 5.83 | 6.28 | 0 | 46.87 | パス |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 11.08 | 19.69 | 15.38 | 30.92 | パス |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 11 | 5.55 | 6.75 | 0 | 39.27 | パス |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 10 | 9.3 | 12.58 | 0 | 54.9 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 30.11 | 18.72 | 47.37 | 69 | パス |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 8.93 | 11.8 | 0 | 78.04 | パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 8.71 | 7.35 | 20.83 | 55.25 | パス |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 38.62 | 21.23 | 69.23 | 81.31 | パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 16.2 | 9.69 | 10 | 71.4 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 18 | 5.28 | 4.05 | 0 | 60.89 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 2.64 | 3.15 | 0 | 70.93 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | - | - | 3.82 | - | - | パス |
070590xx99x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.65 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 8.16 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 79 | 11 | 26 | 37 | - | 49 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 43 | 41 | 61 | 78 | 23 | 160 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 123 | 44 | 12 | - | - | 47 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 76 | 28 | 85 | 106 | 12 | 132 | 1 | 8,7 |
肝癌 | 12 | 11 | - | - | - | 57 | 1 | 8,7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 13.16 | 58.68 |
中等症 | 118 | 13.97 | 74.65 |
重症 | 40 | 19.33 | 82.02 |
超重症 | 12 | 21.58 | 77.75 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 210 | 26.2 | 73.67 | 41.95 |
その他 | 26 | 24.62 | 73.35 | 3.81 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 190 | 1.19 | 4.36 | 1.05 | 64.05 | パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 等 | 153 | 1.01 | 2.26 | 0 | 66.74 | パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 91 | 0.59 | 1.13 | 0 | 68.55 | パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 89 | 4.73 | 10.72 | 3.37 | 72.42 | パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 | 84 | 1.93 | 3.8 | 0 | 60.89 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 198 | 1.61 | 16.24 | 0.51 | 72.62 | パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 88 | 2.43 | 20.48 | 71.59 | 75.15 | パス |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 等 | 82 | 3.99 | 16.93 | 10.98 | 70.09 | パス |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 等 | 77 | 3.49 | 13.94 | 7.79 | 71.71 | パス |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 等 | 35 | 2.37 | 7.94 | 0 | 52.4 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 154 | 1.16 | 11.11 | 7.14 | 75.14 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 51 | 2.14 | 24.98 | 3.92 | 72.67 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 等 | 43 | 1 | 5.26 | 0 | 76.02 | パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 37 | 0.7 | 1.54 | 0 | 71.35 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 36 | 1.25 | 5.33 | 0 | 76.33 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 | 515 | 0.86 | 1.06 | 0 | 74.3 | パス |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 等 | 70 | 0.51 | 3.9 | 1.43 | 70.19 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 65 | 2.02 | 6.88 | 1.54 | 73.32 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 等 | 53 | 0.15 | 2.25 | 0 | 59.09 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 | 44 | 1 | 7.57 | 0 | 72.7 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 等 | 43 | 0.23 | 1.12 | 0 | 60.91 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 等 | 84 | 2.21 | 3.8 | 2.38 | 71.21 | パス |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 等 | 45 | 0.07 | 14.73 | 11.11 | 70.56 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) 等 | 33 | 4.52 | 15.39 | 3.03 | 78.82 | パス |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 等 | 28 | 0 | 13.71 | 7.14 | 71.61 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 等 | 10 | 1 | 7.8 | 0 | 81.5 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 32 | 1.34 | 7.75 | 0 | 30.56 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 30 | 0.97 | 5.1 | 0 | 52.23 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 22 | 1.32 | 5.73 | 0 | 54.91 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 22 | 0.41 | 5.64 | 0 | 39.27 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 等 | 15 | 1.87 | 5.47 | 0 | 59.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 等 | 75 | 2.11 | 13.55 | 0 | 69.91 | パス |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 等 | 37 | 8.81 | 5.24 | 0 | 42.97 | パス |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 等 | 12 | 2 | 11.58 | 0 | 70.67 | パス |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 等 | - | - | - | - | - | パス |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 等 | 42 | 1.14 | 7.95 | 0 | 48.33 | パス |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 | 29 | 0.86 | 3.72 | 0 | 45.97 | パス |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 13 | 1 | 3.62 | 0 | 39.54 | パス |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | パス |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 等 | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 等 | 11 | 1.45 | 4.09 | 0 | 63.45 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0 | 1.45 | 0 | 71 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 等 | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 0.23 | 9.86 | 2.86 | 79.54 | パス |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 等 | - | - | - | - | - | パス |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | パス |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.29 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.14 |
異なる | - | - |
幅広い年齢層の患者さんが入退院されてますが、70歳以上の患者さんで全体の約半数を占めており、地域社会の高齢化を反映しております。