年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 544 | 190 | 233 | 303 | 664 | 931 | 2219 | 3213 | 1741 | 250 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり(リツキシマブ) 定義副傷病 なし | 132 | 14.43 | 16.48 | 0.76 | 71.8 | パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術・内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 129 | 9.33 | 10.61 | 4.65 | 74.09 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり(インスリン製剤) 定義副傷病 なし 85歳未満 | 60 | 14.8 | 14.27 | 0 | 58.43 | パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし | 51 | 10.04 | 11.99 | 0 | 70.76 | パス |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり(経気管肺生検法等) 手術・処置等2 なし | 51 | 4.63 | 3.59 | 5.88 | 73.02 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 165 | 5.48 | 7.4 | 0 | 61.73 | パス |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 65 | 6.46 | 6.37 | 0 | 59.65 | パス |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 60 | 12.85 | 15.61 | 1.67 | 72.97 | パス |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり(ベバシズマブ) 定義副傷病 なし | 54 | 3.02 | 4.47 | 0 | 73.83 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり(ゲムシタビン塩酸塩・シクロフォスファミド+塩酸エピルビシン・パクリタキセル・ドセタキセル水和物) 定義副傷病 なし | 51 | 3.55 | 4.49 | 0 | 57.55 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり(脳脊髄腔造影剤使用撮影加算) | 140 | 3.08 | 2.93 | 0 | 69.04 | パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術・人工関節再置換術 | 134 | 20.66 | 25.09 | 0.75 | 74.88 | パス |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節置換術・人工関節再置換術 | 92 | 15.28 | 23.14 | 0 | 66.74 | パス |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定・後方又は後側方固定・後方椎体固定・前方後方同時固定 手術・処置等2 なし | 73 | 20.19 | 21.7 | 2.74 | 66.93 | パス |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 68 | 6.96 | 11.41 | 0 | 26.28 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし | 145 | 2.83 | 3.03 | 1.38 | 67.08 | パス |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし又は1(心臓カテーテル法による諸検査),2(心臓カテーテル法による諸検査+冠動脈血流予備能測定検査)あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 115 | 4.63 | 4.62 | 0 | 69.66 | パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 19.73 | 17.71 | 12.86 | 78.31 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし又は1あり(心臓カテーテル法による諸検査) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 11.02 | 12.72 | 2.22 | 70.69 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし又は1(心臓カテーテル法による諸検査),3(心臓電気生理学検査)あり 手術・処置等2 なし定義副傷病 なし | 31 | 12.23 | 11.21 | 0 | 74.61 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 68 | 9.66 | 9.73 | 0 | 71.96 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり(経尿道的尿管ステント留置術等) 定義副傷病 なし | 63 | 3.92 | 7.2 | 1.59 | 62.6 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 59 | 8.59 | 7.31 | 0 | 72.69 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 41 | 20.27 | 12.92 | 0 | 68.32 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり(経尿道的尿管ステント留置術等) 定義副傷病 なし | 40 | 2.78 | 5.17 | 2.5 | 76.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 6.76 | 5.7 | 2.67 | 2.8 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 71 | 6.11 | 5.94 | 1.41 | 1.04 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 59 | 6 | 6.03 | 3.39 | 2.88 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 58 | 4.28 | 5.5 | 0 | 3.91 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 6.38 | 6.32 | 0 | 2.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり(エダラボン) 定義副傷病 なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 33 | 22.82 | 20.2 | 39.39 | 71.64 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり(エダラボン) 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 16.39 | 16.38 | 17.86 | 63.07 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり(脳血管リハ等) 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 24 | 22.54 | 20.12 | 29.17 | 69.17 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 11.06 | 9.99 | 5.88 | 51.12 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 15 | 7.67 | 6.28 | 0 | 63.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 52 | 8.85 | 9.18 | 0 | 52.27 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 5.48 | 5.48 | 3.45 | 37.07 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし | 27 | 9.15 | 9.2 | 0 | 60.26 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 27 | 7.59 | 7.23 | 0 | 51.3 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎扁桃周囲膿瘍切開術等 | 26 | 7.65 | 7.22 | 0 | 46.77 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 107 | 16.62 | 12.35 | 0 | 70.58 | パス |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 10.17 | 10.04 | 0 | 37.11 | パス |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし | 28 | 8.57 | 11.75 | 0 | 64.14 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり(経皮的肺生検法等) 手術・処置等2 なし | 22 | 1.95 | 3.59 | 0 | 75.55 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし | 17 | 12.29 | 11.99 | 0 | 65.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 46 | 9.52 | 9.91 | 0 | 44.54 | パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 26 | 5.42 | 6.37 | 0 | 39.81 | パス |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 14.14 | 20.41 | 28.57 | 29.71 | パス |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 12 | 8.92 | 9.27 | 0 | 71.92 | パス |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 12 | 9.17 | 10.27 | 0 | 50.92 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 28.5 | 19.1 | 50 | 67.68 | パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 13 | 7.34 | 11.54 | 58.31 | パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり(慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等) 手術・処置等2 なし | 19 | 10.42 | 9.68 | 0 | 75.16 | パス |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 9.93 | 11.75 | 13.33 | 74.6 | パス |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 26.36 | 21.36 | 78.57 | 66.21 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり(皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術・皮膚皮下腫瘍摘出術等) 手術・処置等1 なし | 16 | 4.38 | 4.86 | 0 | 49.19 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 2.75 | 3.29 | 0 | 73.5 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 11 | 4.36 | 4.14 | 0 | 52 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 11 | 2.55 | 3.16 | 0 | 6.55 | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | 10 | 8.8 | 7.18 | 0 | 36.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.59 | - | - | パス |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | - | - | 8.51 | - | - | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1 あり | - | - | 10.46 | - | - | |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 10.39 | - | - | |
020250xx99xxxx | 結膜の障害 手術なし | - | - | 3.59 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 85 | 27 | 24 | 63 | 12 | 36 | 1 | 7 |
大腸癌 | 47 | 44 | 78 | 84 | 16 | 123 | 1 | 7,6 |
乳癌 | 94 | 66 | 27 | - | - | 29 | 1 | 7 |
肺癌 | 124 | 40 | 63 | 84 | 40 | 148 | 1 | 7 |
肝癌 | 21 | - | - | 13 | - | 55 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 10.77 | 56.91 |
中等症 | 117 | 15.85 | 76.45 |
重症 | 35 | 21.2 | 83.51 |
超重症 | 20 | 27.2 | 77.95 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 182 | 23.77 | 71.26 | 32.84 |
その他 | 22 | 25.55 | 76.91 | 4.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 206 | 1.14 | 4.05 | 0 | 63.04 | パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 147 | 0.99 | 2.22 | 0 | 67.61 | パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 86 | 0.37 | 1 | 0 | 68.55 | パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 78 | 4.09 | 11 | 5.13 | 73.24 | パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 65 | 1.98 | 3.48 | 0 | 59.65 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 226 | 1.6 | 15.94 | 0.44 | 71.72 | パス |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 84 | 4.25 | 14.19 | 8.33 | 71.35 | パス |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 77 | 3.57 | 16.71 | 6.49 | 67.94 | パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 52 | 3.06 | 16.88 | 63.46 | 71.62 | パス |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 41 | 7.32 | 23.49 | 43.9 | 70.27 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 143 | 1.44 | 9.24 | 5.59 | 75.63 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 75 | 0.96 | 7.47 | 8 | 72.35 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 43 | 1 | 5.14 | 0 | 74.72 | パス |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 30 | 3 | 7.13 | 0 | 72.67 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 1.17 | 1.31 | 0 | 72.76 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 67 | 1.21 | 7.48 | 0 | 72.01 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 等 | 67 | 0.07 | 2.16 | 0 | 59.91 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 66 | 1.86 | 6.23 | 0 | 72.91 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 61 | 0.41 | 4.59 | 3.28 | 71.82 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 56 | 0.11 | 1.39 | 0 | 63.39 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 451 | 0.92 | 1.17 | 0 | 73.76 | パス |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 116 | 1.27 | 3.86 | 0.86 | 69.44 | パス |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 36 | 0.06 | 8.97 | 2.78 | 72.11 | パス |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 25 | 3.48 | 9.08 | 4 | 74.2 | パス |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 25 | 0 | 13.8 | 4 | 65.8 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 27 | 0.96 | 5.56 | 0 | 56.19 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 26 | 0.31 | 6.35 | 0 | 46.77 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 21 | 1.24 | 6.95 | 0 | 59.43 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 17 | 1.24 | 8.59 | 0 | 30.06 | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | 14 | 0.14 | 2.14 | 0 | 69.5 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 86 | 2.47 | 15.55 | 1.16 | 70.97 | パス |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 41 | 4.27 | 5.63 | 0 | 39.49 | パス |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 14 | 2.21 | 8.29 | 0 | 68.5 | パス |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | パス |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 53 | 0.98 | 7.85 | 0 | 47.4 | パス |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 29 | 0.9 | 3.72 | 0 | 40.93 | パス |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17 | 0 | 0.94 | 0 | 38.65 | パス |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | - | - | - | - | - | パス |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 12 | 0.75 | 4 | 0 | 50.5 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0 | 1.73 | 0 | 72.91 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 0.21 | 9.21 | 6.9 | 77.59 | パス |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | パス |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | パス |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 16 | 0.16 |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 52 | 0.51 |
異なる | 17 | 0.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 34 | 0.33 |
異なる | - | - |
幅広い年齢層の患者さんが入退院されてますが、70歳以上の患者さんで全体の約半数を占めており、地域社会の高齢化を反映しております。