年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 593 | 192 | 228 | 348 | 676 | 951 | 2357 | 3244 | 1630 | 236 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 151 | 8.32 | 11.06 | 4.64 | 75.44 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 94 | 10.82 | 16.83 | 0 | 72.13 | パス |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 91 | 14.59 | 14.61 | 0 | 63.59 | パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 70 | 13.31 | 12.35 | 0 | 70.56 | パス |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 14.54 | 14.83 | 7.94 | 69.76 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 122 | 5.64 | 7.61 | 0.82 | 63.31 | パス |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 78 | 6.77 | 6.59 | 0 | 60.28 | パス |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 14.29 | 15.92 | 1.79 | 69.39 | パス |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 41 | 3.88 | 4.64 | 0 | 51.54 | パス |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 39 | 5.38 | 6.82 | 0 | 65.31 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 180 | 3.02 | 3.07 | 0 | 69.19 | パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 150 | 21.99 | 26.26 | 0.67 | 72.85 | パス |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 116 | 19.31 | 22.55 | 0 | 67.44 | パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 22.84 | 27.63 | 78.64 | 77.72 | パス |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 99 | 16.25 | 24.42 | 1.01 | 67.38 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 172 | 3.01 | 3.06 | 1.74 | 68.56 | パス |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 90 | 4.09 | 4.71 | 1.11 | 68.6 | パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 19.9 | 17.95 | 6.78 | 80.51 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 13.13 | 13.02 | 5.26 | 69.66 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 11.94 | 11.38 | 3.03 | 76.91 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 6.9 | 5.79 | 0 | 4.26 | パス |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 84 | 4.45 | 5.5 | 1.19 | 4.29 | パス |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 63 | 5.83 | 6.02 | 0 | 1.14 | パス |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 5.7 | 6.42 | 1.85 | 3.06 | パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 35 | 5.4 | 5.5 | 0 | 2.34 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 108 | 8.35 | 7.44 | 0 | 71.72 | パス |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 43 | 10.77 | 9.98 | 0 | 71.56 | パス |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 39 | 3.56 | 7.08 | 0 | 56.92 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病 なし | 33 | 3.3 | 5.33 | 0 | 74.76 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 30 | 21.17 | 13.39 | 0 | 68.43 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 19.35 | 16.54 | 26.47 | 68.79 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 17.32 | 16.73 | 20 | 70.88 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 20 | 20.7 | 20.23 | 60 | 73.95 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 18.24 | 20.18 | 29.41 | 67.35 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 16 | 7 | 6.38 | 0 | 71.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 100 | 15.53 | 12.73 | 0 | 69.38 | パス |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 10.27 | 10.09 | 2.7 | 31.41 | パス |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 33 | 7.36 | 12.01 | 0 | 66.33 | パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 7.6 | 12.35 | 0 | 69.07 | パス |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 16 | 9.13 | 19.24 | 0 | 71.69 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 80 | 9.54 | 9.37 | 0 | 53.41 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし | 37 | 10.89 | 9.27 | 0 | 56.62 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 34 | 9.5 | 7.47 | 0 | 56.71 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 7.1 | 5.5 | 3.23 | 34.61 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 25 | 9.52 | 7.28 | 0 | 38.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 41 | 9.76 | 10.05 | 0 | 44.2 | パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 39 | 5.74 | 6.42 | 0 | 41.51 | パス |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 22.11 | 20.79 | 5.56 | 29.72 | パス |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 11 | 6.91 | 6.87 | 0 | 39.55 | パス |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 10 | 9.4 | 9.44 | 0 | 73.4 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 27.5 | 19.35 | 60.53 | 66.26 | パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 12.19 | 7.52 | 7.69 | 57.19 | パス |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 10.13 | 11.83 | 0 | 79.88 | パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 11 | 9.87 | 7.14 | 73.14 | パス |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 23.09 | 22.05 | 54.55 | 74 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 13 | 4.15 | 8.78 | 0 | 79.31 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 10 | 3.4 | 3.44 | 0 | 74.5 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 6.42 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.28 | - | - | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | - | - | 3.26 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - | パス |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | - | - | 9.15 | - | - | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 14.89 | - | - | |
100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.23 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 84 | 24 | 22 | 27 | 14 | 28 | 1 | 7 |
大腸癌 | 37 | 41 | 64 | 54 | 14 | 116 | 1 | 7 |
乳癌 | 92 | 70 | 23 | - | - | 26 | 1 | 7 |
肺癌 | 74 | 42 | 56 | 110 | 25 | 163 | 1 | 7 |
肝癌 | 21 | 22 | - | - | - | 57 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 40 | 11.73 | 54.28 |
中等症 | 102 | 15.24 | 75.06 |
重症 | 21 | 19.76 | 83.29 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 19 | 5.68 | 74.32 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 200 | 23.53 | 72.2 | 34.76 |
その他 | 33 | 41.48 | 72.7 | 9.44 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 193 | 1.44 | 4.3 | 1.04 | 64.52 | パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 145 | 1.12 | 2.47 | 0 | 66.92 | パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 78 | 1.92 | 3.85 | 0 | 60.28 | パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 75 | 5.16 | 12.88 | 2.67 | 69.65 | パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 74 | 0.74 | 1.15 | 0 | 68.61 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 247 | 1.99 | 17.14 | 0.81 | 70.48 | パス |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 87 | 3.47 | 14.21 | 5.75 | 69.89 | パス |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 86 | 3.38 | 15.83 | 0 | 66.93 | パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 77 | 2.88 | 16.44 | 70.13 | 74 | パス |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 56 | 2.55 | 9.52 | 14.29 | 54.23 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 142 | 1.46 | 9.52 | 3.52 | 75.18 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 114 | 0.22 | 1.25 | 0 | 67.17 | パス |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 53 | 0.77 | 9.04 | 3.77 | 71.75 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 35 | 1.03 | 5.17 | 0 | 73.91 | パス |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 34 | 0.91 | 5.38 | 0 | 74.97 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 557 | 0.92 | 1.18 | 0 | 73.93 | パス |
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 等 | 77 | 0.49 | 2.29 | 0 | 58.97 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 63 | 1.02 | 6.4 | 0 | 72.71 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 45 | 1.58 | 3.58 | 2.22 | 68.58 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 42 | 1.62 | 8.81 | 2.38 | 71.45 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 40 | 1.03 | 5.93 | 0 | 70.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 24 | 1 | 7.71 | 0 | 56.13 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 21 | 0.52 | 6.19 | 0 | 38.24 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 20 | 1.75 | 8.9 | 0 | 34 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 19 | 0.95 | 7.63 | 0 | 60.21 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 17 | 1 | 8.29 | 0 | 55.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 89 | 1.39 | 3.31 | 2.25 | 68.18 | パス |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 30 | 0 | 18.97 | 6.67 | 67.43 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 25 | 0 | 19.52 | 20 | 70.08 | パス |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23 | 4.39 | 9.3 | 0 | 76.39 | パス |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 45 | 1.24 | 7.51 | 0 | 47.07 | パス |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 43 | 1.07 | 3.63 | 0 | 42.3 | パス |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 17 | 1 | 4.47 | 0 | 39.65 | パス |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 0 | 1 | 0 | 43.77 | パス |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 61 | 2.69 | 13.02 | 0 | 69.57 | パス |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 41 | 4.73 | 5.8 | 2.44 | 34.98 | パス |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 17 | 2.71 | 11.06 | 0 | 68.24 | パス |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 13 | 2.15 | 6.85 | 0 | 68.23 | パス |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 14 | 0.21 | 2.71 | 0 | 80.14 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 10 | 0.9 | 3.2 | 0 | 52 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | - | - | - | - | - | |
K0503 | 腐骨摘出術(足その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.44 | 10.16 | 8 | 77.36 | パス |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | パス |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | パス |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 18 | 0.17 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 56 | 0.54 |
異なる | 13 | 0.12 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 34 | 0.33 |
異なる | - | - |
幅広い年齢層の患者さんが入退院されてますが、70歳以上の患者さんで全体の約半数を占めており、地域社会の高齢化を反映しております。