年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 548 | 180 | 200 | 395 | 685 | 992 | 2338 | 3273 | 1555 | 219 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 156 | 15.51 | 15.35 | 0.64 | 62.73 | パス |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 124 | 14.43 | 14.34 | 7.26 | 70.82 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 115 | 8.31 | 10.93 | 4.35 | 76.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 121 | 5.61 | 7.84 | 0 | 61.15 | パス |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 79 | 7.34 | 6.79 | 0 | 60.72 | パス |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 60 | 16.02 | 17.41 | 0 | 69.37 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 194 | 3.08 | 3.11 | 0 | 69.61 | パス |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 119 | 20.85 | 23.32 | 2.52 | 66.72 | パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 117 | 22.43 | 27.21 | 0.85 | 73.85 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 98 | 5.46 | 12.36 | 0 | 72.36 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 83 | 4.49 | 2.89 | 0 | 57.52 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 81 | 9.12 | 7.59 | 0 | 70.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 159 | 2.64 | 3.07 | 1.89 | 66.09 | パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 83 | 5.13 | 4.87 | 1.2 | 68.88 | パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 19.73 | 18.3 | 7.94 | 82.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2 なし | 161 | 6.76 | 5.72 | 0 | 2.02 | パス |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 65 | 4.38 | 5.5 | 0 | 3.48 | パス |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 5.4 | 6.31 | 0 | 3 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 111 | 14.09 | 13.03 | 0 | 67.21 | パス |
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり | 58 | 9.53 | 13.38 | 0 | 66.74 | パス |
040040xx9907xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | 50 | 8.18 | 12.92 | 0 | 67.84 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 73 | 9.63 | 9.6 | 1.37 | 56.48 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 31 | 10.48 | 7.76 | 0 | 53.81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 6.55 | 5.31 | 4.55 | 65.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 76 | 20.71 | 18.08 | 38.16 | 69 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 21.11 | 15.8 | 34.85 | 72.02 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 17 | 8.59 | 6.3 | 0 | 73.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 50 | 10.12 | 10.18 | 0 | 45.7 | パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 48 | 5.67 | 6.5 | 0 | 42.79 | パス |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 25 | 9.44 | 10.43 | 0 | 49.4 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 9.06 | 7.52 | 2.94 | 58.21 | パス |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 29.8 | 19.32 | 64 | 66.52 | パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 11.58 | 10.02 | 12.5 | 68 | パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 16 | 2.38 | 3.26 | 0 | 5.13 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.54 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.38 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.72 | - | - | パス |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.38 | - | - | |
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 15.35 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 70 | 24 | 19 | 29 | 17 | 32 | 1 | 7,6 |
大腸癌 | 33 | 51 | 100 | 94 | 23 | 81 | 1 | 7 |
乳癌 | 78 | 82 | 54 | - | - | 52 | 1 | 7,6 |
肺癌 | 82 | 43 | 93 | 91 | 37 | 201 | 1 | 7 |
肝癌 | 23 | 26 | - | - | 13 | 67 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 50 | 12.14 | 56.54 |
重症度 1 | 63 | 15.4 | 79.98 |
重症度 2 | 26 | 22.58 | 80.04 |
重症度 3 | 12 | 34.75 | 80.58 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 20 | 7.6 | 74.2 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 176 | 25 | 71.21 | 37.95 |
その他 | 19 | 32.05 | 76.11 | 4.62 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 182 | 1.37 | 3.85 | 0.55 | 61.97 | パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 150 | 1.13 | 2.87 | 0 | 67.04 | パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 80 | 1.95 | 4.41 | 0 | 60.74 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 205 | 1.55 | 17.81 | 0.49 | 71.25 | パス |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 119 | 4.67 | 16.5 | 1.68 | 65.58 | パス |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 79 | 5.41 | 17.97 | 7.59 | 72.61 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 199 | 0.31 | 1.16 | 0 | 67.61 | パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 99 | 2.21 | 11.99 | 5.05 | 75.96 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 52 | 0.69 | 9.44 | 1.92 | 71.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 488 | 1.04 | 1.25 | 0 | 74.65 | パス |
K2422 | 斜視手術(後転法) | - | - | - | - | - | |
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 等 | 87 | 0.34 | 3.3 | 0 | 57.83 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 81 | 1.54 | 6.88 | 0 | 70.31 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 50 | 4.14 | 15.14 | 0 | 69.12 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 59 | 1.03 | 3.86 | 0 | 42.98 | パス |
K877 | 子宮全摘術 | 57 | 1.67 | 9.54 | 0 | 47.68 | パス |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 27 | 1.11 | 7.37 | 0 | 48.67 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 97 | 2.11 | 3.69 | 3.09 | 69.52 | パス |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 33 | 0.03 | 13.55 | 9.09 | 68 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 27 | 7.07 | 16.59 | 7.41 | 76.74 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 67 | 2.31 | 12.51 | 0 | 68.63 | パス |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 41 | 5.78 | 4.8 | 0 | 37.29 | パス |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 26 | 2.19 | 6.65 | 0 | 67.35 | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 24 | 1 | 9.21 | 0 | 54.96 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 16 | 0.31 | 7 | 0 | 42.31 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1 | 8 | 0 | 54.36 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 | 42 | 0.74 | 9.95 | 14.29 | 75.45 | パス |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | パス |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 20 | 0.19 |
異なる | 25 | 0.24 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 56 | 0.54 |
異なる | 28 | 0.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 42 | 0.4 |
異なる | - | - |
幅広い年齢層の患者さんが入退院されてますが、70歳以上の患者さんで全体の約半数を占めており、地域社会の高齢化を反映しております。